NOTÍCIAS
Reavaliando a tabela de distribuição que é elaborada conforme análise estatística e acompanhada com periodicidade para melhor atender a maioria dos usuários do transporte coletivo, a Biguaçu Transportes Coletivos faz a ativação de 28 novos horários para 13 linhas em operação.
A ativação dos novos horários é reflexo da constatação do aumento da circulação nas regiões atendidas pelas linhas citadas acima, ocorrida por conta do retorno das atividades presenciais nos municípios atendidos pela Biguaçu Transportes Coletivos.
A retomada de linhas e horários também é proporcionada pelas amplas campanhas de vacinação, sendo que as linhas e horários desativados antes do início da pandemia do Novo Coronavírus gradativamente devem sofrer análise para sua reativação.
Veja abaixo a tabela de distribuição dos novos horários nas linhas.
Os horários também estão disponíveis no site: www.tcbiguacu.com.br/horarios
| Linha | Nome da linha | Horário | Local de Partida | 
| 09900 | Dona Adélia | 07:00 | Partida Dona Adélia | 
| 09900 | Dona Adélia | 18:30 | Partida TICEN - C | 
| 10000 | Bom Viver | 17:55 | Partida TICEN - C | 
| 10000 | Bom Viver | 19:00 | Partida TICEN - C | 
| 10400 | Bairro Ipiranga | 16:55 | Partida TICEN - D | 
| 10400 | Bairro Ipiranga | 18:45 | Partida TICEN - D | 
| 11300 | Jardim Zanelato | 06:46 | Partida Jardim Zanelato | 
| 11302 | Araucária | 17:19 | Partida TICEN - D | 
| 11302 | Araucária | 18:20 | Partida TICEN - D | 
| 14600 | Catarina | 05:20 | Partida TICEN - C | 
| 43100 | Bela Vista | 18:05 | Partida TICEN - D | 
| 43400 | Jardim Janaina | 06:59 | Partida Jardim Janaína | 
| 43400 | Jardim Janaina | 17:50 | Partida TICEN - C | 
| 43400 | Jardim Janaina | 18:45 | Partida TICEN - C | 
| 43402 | Dona Wanda | 17:10 | Partida TICEN - D | 
| 44303 | Saudade | 16:40 | Partida TICEN - D | 
| 54600 | Gov. Celso Ramos Biguaçu | 06:35 | Partida Biguaçu | 
| 54600 | Gov. Celso Ramos Biguaçu | 07:35 | Partida GCR | 
| 54600 | Gov. Celso Ramos Biguaçu | 08:35 | Partida Biguaçu | 
| 54600 | Gov. Celso Ramos Biguaçu | 09:30 | Partida GCR | 
| 54600 | Gov. Celso Ramos Biguaçu | 11:35 | Partida Biguaçu | 
| 54600 | Gov. Celso Ramos Biguaçu | 12:40 | Partida GCR | 
| 76400 | Fundos | 15:40 | Partida TICEN - D | 
| 76400 | Fundos | 17:15 | Partida TICEN - D | 
| 76400 | Fundos | 19:25 | Partida TICEN - D | 
| 84500 | Avenida das Torres | 07:19 | Partida Bairro Av. das Torres | 
| 84500 | Avenida das Torres | 15:30 | Partida TICEN - D | 
| 84500 | Avenida das Torres | 16:20 | Partida Bairro Av. das Torres | 
Como acompanhar as linhas, horários e itinerários atualizados?
Sempre que necessário, acompanhe em nosso webapp no site da Biguaçu todos os detalhes de linhas, horários e itinerários atualizados. 
É importante ressaltar que apenas no site da Biguaçu estes dados estão atualizados. 
Já fez o cartão Grande Floripa + Integrada?
Não deixe de fazer a troca do seu cartão antigo para o novo cartão Grande Floripa + Integrada.
O horário de funcionamento do SETUF é das 9 às 17 horas, no seguinte endereço: Administração - Av. Paulo Fontes, 701 - Centro, Florianópolis - SC, 88010-400.
Biguaçu Transportes Coletivos prioriza você
A Biguaçu Transportes Coletivos prioriza você para o melhor atendimento. Em caso de dúvidas, comentários ou sugestões, acesse a nossa ouvidoria.
Em caso de dúvidas quanto a linhas e horários de ônibus, faça contato por meio do WhatsApp pelo número (48) 3954-7200 ou telefone.
-    
                
                    
                    08/10/2025Equilíbrio tarifário no transporte público coletivo da região metropolitana da Grande Florianópolis
-    
                
                    
                    09/09/2025O consumo de alimentos dentro do ônibus urbano: uma questão de etiqueta e saúde.
-    
                
                    
                    18/08/2025Gratuidade no transporte público para pessoas com deficiência, com mais de 65 anos ou crianças até 5 anos